最終サイシュウ更新コウシン 2026年8月6日
最終サイシュウ更新コウシンシャ 石井イシイ大地ダイチ
事業ジギョウ計画ケイカク収支シュウシ予算ヨサン決算ケッサンショ
 
★黄色のセルは数式が組まれているので編集しない事!
事業ジギョウメイ 異業種イギョウシュ交流会コウリュウカイ(しばた若者ワカモノ交流会コウリュウカイ
担当タントウ委員会イインカイ 会員開発委員会カイインカイハツイインカイ
収入シュウニュウ 勘定カンジョウ科目カモクメイ 予算額ヨサンガク 決算ケッサンガク 差異サイ 摘要テキヨウ差異サイ発生ハッセイ理由リユウ
事業費繰り入収入 0 0 0  
例会費繰り入収入 0 0 0  
委員会イインカイ事業ジギョウ会計カイケイ収入シュウニュウ 35,000 23,500 11,500 参加費サンカヒ500エン×47ニン 32.9%
寄付金収入 0 0 0  
補助金収入 0 0 0  
助成金収入 0 0 0  
広告料収入 0 0 0  
特別事業費繰入収入 0 0 0  
雑収入 0 0 0  
アズカキン収入シュウニュウ 0 0 0  
収入シュウニュウ合計ゴウケイ 35,000 23,500 11,500   32.9%
支出シシュツ 勘定カンジョウ科目カモクメイ 予算額ヨサンガク 決算ケッサンガク 差異サイ 差異サイ発生ハッセイ理由リユウ(15%をえる差異サイ場合バアイオモ要因ヨウイン記載キサイ)
会場カイジョウ設営セツエイ 6,625 6,620 5   0.1%
企画キカク演出エンシュツ 0 0 0  
本部ホンブダン関係費カンケイヒ 0 0 0  
講師コウシ関係費カンケイヒ 0 0 0  
広報コウホウ 0 0 0  
資料シリョウ作成サクセイ 0 0 0  
報告書ホウコクショ作成サクセイ 0 0 0  
旅費リョヒ交通費コウツウヒ 0 0 0  
懇親コンシンカイ 18,375 16,880 1,495   8.1%
参加サンカ記念キネンヒン 0 0 0  
保険料ホケンリョウ 0 0 0  
通信費ツウシンヒ 0 0 0  
雑費ザッピ 0 0 0  
アズカキン支出シシュツ 0 0 0  
支出シシュツ小計ショウケイ 25,000 23,500 1,500         6.0%
予備費ヨビヒ 10,000     予備費ヨビヒ 28.57% 0.0%
支出シシュツ合計ゴウケイ 35,000 23,500 11,500   32.9%
収支シュウシ差額サガク 0  
ホン会計カイケイモドガク 0  
特記トッキするべき事項ジコウ
収入シュウニュウ
支出シシュツ