| 見 積 金 額 一 覧 表 | ||||||||
| 採 用 企 業 | 相 見 積 企 業 | |||||||
| 見積№ | 企 業 名 | 支払内容 | 金 額 | 振込手数料 | 見積№ | 企 業 名 | 金額 | |
| ¥0 | ||||||||
| ¥0 | ||||||||
| ¥0 | ||||||||
| ¥0 | ||||||||
| ¥0 | ||||||||
| ¥0 | ||||||||
| 小計 | ¥0 | ¥0 | ||||||
| 合計 | ¥0 | |||||||
| ※ 振込手数料を業者が負担する場合「振込手数料欄」は欄に斜線を引くこと。 | ||||||||
| ※ 支払先が個人の場合は個人名を企業名欄に記載し、金額欄は源泉税込みの金額を記載すること。 | ||||||||
| ※ 見積No.については、上程委員会が独自に連番を付すこと。 | ||||||||
| ※ 事業実施以降の期間が有効期限内にあるか確認すること。 | ||||||||
| ※ 見積書入手に値しないものについては、店頭等で確認した金額を記載すること。 | ||||||||
| 見積/請求 № |
振込口座名義 | 銀行名 | 支店名 | 口座番号 | ||||
| (普・当) | ||||||||
| (普・当) | ||||||||